- Filtrácia
- Filtre pre analytiku
- Filtračné vložky
- Dimenzovanie
Filtre pre analytiku a inštrumentáciu
| Široký výrobný program filtrov pre inštrumentáciu a analytiku: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Kompletná sada dokumentácie výrobcu (anglicky) | |||||||||||
| Koalescenčné filtre | ||
| Sú určené na oddelenie aerosolov a drobných kvapiek kvapaliny z plynov, zároveň odstraňujú z plynu aj mechanické nečistoty. | ||
| Filtre je možné vybaviť nádobkou na zber kondenzátu, alebo automatickým odpúšťaním nahromadeného kondenzátu. | ||
![]() |
![]() |
|
| Coalescing and Particulate Filtration (anglicky) | ||
| hore | ||
| Invertovaný koalescenčný filter | ||
| Je určený na separáciu kvapaliny s nižšou hustotou od kvapaliny s vyššou hustotou, napríklad pre aplikácie olej - voda. | ||
![]() |
![]() |
|
| Inverted Coalescing Housings (anglicky) | ||
| hore | ||
| Filtrácia pevných častí | ||
| In - line filtre s dvomi portami alebo end - off filtre len so vstupným portom určený na ukončenie trasy. | ||
| Široký výber filtračných vložiek podľa stupňa filtrácie, materiálu, teploty média, množstva prietoku. | ||
![]() |
![]() |
|
| Coalescing and Particulate Filtration (anglicky) | ||
| hore | ||
| Filtre rýchlej slučky, bypass | ||
| Slúžia na minimalizáciu času odozvy v systéme úpravy vzorky. Vytvoreným rýchlej slučky sa skracuje čas odozvy analýzy. | ||
| Konštrukčné riešenie filtra zabezpečuje omývanie filtračnej vložky, čím sa výrazne predlžuje servisný interval. | ||
![]() |
![]() |
|
| Fast Loop & Bypass Filtration (anglicky) | ||
| hore | ||
| Filtre s PTFE membránou | ||
| Membrána PTFE, vďaka svojej štruktúre, prepustí iba molekuly plynov a pár. Kvapaliny zostávajú v zbernej časti filtra. | ||
| Sú vhodné na ochranu analyzačnej techniky a ďalších zariadení, ktoré môžu byť poškodené kvapalinami. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| PTFE Membrane Applications (anglicky) | ||
| hore | ||
| Filtre na princípe cyklónu | ||
| Častice sú cyklónovým efektom a odstredivou silou vytláčané k okraju filtra, a odvedené do bypassu. | ||
| Sintrovaný filter je prúdením neustále omývaný čím sa výrazne predlžuje servisný čas. | ||
![]() |
![]() |
|
| Cyclone Bypass Housings (anglicky) | ||
| hore |
| Filtre s ohrevom | ||
| Pre aplikácie, kde je potrebné zabrániť zrážaniu vlhkosti vo vzorke, ktoré nastane pri poklese teploty vzorky pod rosný bod. | ||
| Filtračná vložka typu S umožňuje použitie až do teploty 500°C. Pomocou bajonetu sa dá filtračná vložka vymeniť aj pri prevádzkovej teplote. | ||
![]() |
![]() |
|
| Heatable Housings (anglicky) | ||
| hore |
| Filtre s plavákovým ventilom | ||
| Hlavné použitie je v aplikáciách, kde analyzátor podtlakom nasáva vzorku s vysokou vlhkosťou. Plavákový ventil vo filtri sa v prípade vysokej hladiny skondenzovanej vlhkosti uzavrie čim chráni analyzátor pred zaplavením. Filter je vhodné použiť v kombinácii s filtrom pevných častí prípadne s koalescenčným filtrom. | ||
| . | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Float Valve Housings - Flow shut-off (anglicky) | ||
| hore |
| Catchpots | ||
| V prípade vzorky s vysokou vlhkosťou, kde nie je dostatočný objem koalescenčného filtra ani pri pravidelnej údržbe. Inštaluje sa tesne prod koalescenčný filter | ||
| . | ||
![]() |
||
| Catchpot and Bubbler Housings (anglicky) | ||
| hore |
| Prebublávacie filtre | ||
| Použitie v prípadoch, ked je porebné strážiť relatívnu vlhkosť vzorky | ||
![]() |
||
| Catchpot and Bubbler Housings (anglicky) | ||
| hore |
| In-line filtre | ||
| Jednorázový filter z polyamidu alebo PTFE s mikrovlákovou filtračnou vložkou pevných častí. | ||
| Ideálne pre prenosné analyzátory, alebo ako posledný filter pred analyzátorom. | ||
| Vhodné pre plyny aj kvapaliny. | ||
![]() |
||
| DIFs - Disposable In-Line Filters (anglicky) | ||
| hore |
| In-line absorpčné filtre | ||||
| Jednorázový filter z polyamidu alebo PTFE s absorpčnou náplňou medzi filtračnými vložkami. | ||||
| Absorbčné náplne: |
|
![]() |
||
| DIAs - Disposable In-Line Adsorbers (anglicky) | ||||
| hore | ||||






















